EW YAC sizes

The YAC size data were obtained from Hwang et al. (1991) and Putterill et al. (1993).

The YACs are grouped by their microtiter plate identity. Size estimates separated by a "/" suggests two YACs within one clone.

Plate 1							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4	
A5		C5		E5		G5	
A6		C6		E6		G6	
A7	140	C7		E7		G7	
A8		C8		E8		G8	
A9		C9	150	E9		G9	
A10		C10		E10		G10	
A11		C11		E11		G11	
A12		C12		E12		G12	
B1		D1		F1		H1	
B2		D2		F2		H2	
B3		D3		F3		H3	
B4		D4		F4		H4	
B5		D5		F5		H5	
B6		D6		F6		H6	
B7		D7		F7		H7	
B8		D8		F8		H8	
B9		D9		F9		H9	
B10		D10		F10		H10	130
B11	140	D11		F11		H11	
B12		D12	100	F12		H12	



Plate 2							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4	
A5		C5		E5		G5	
A6		C6		E6		G6	
A7		C7		E7		G7	
A8		C8		E8		G8	
A9		C9		E9		G9	
A10		C10		E10		G10	
A11		C11		E11		G11	
A12		C12		E12		G12	
B1		D1		F1		H1	
B2		D2		F2		H2	
B3		D3		F3		H3	
B4		D4		F4		H4	
B5		D5		F5		H5	
B6		D6		F6		H6	
B7		D7		F7		H7	
B8		D8		F8		H8	
B9		D9		F9		H9	200
B10		D10		F10		H10	
B11		D11		F11		H11	
B12		D12		F12		H12	



Plate 3							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4	
A5	145	C5		E5		G5	
A6		C6		E6		G6	
A7		C7		E7		G7	
A8		C8		E8		G8	
A9		C9		E9		G9	
A10		C10		E10		G10	
A11		C11		E11		G11	
A12		C12		E12		G12	
B1		D1		F1		H1	
B2		D2		F2		H2	
B3		D3		F3	130	H3	
B4		D4		F4		H4	
B5		D5		F5		H5	
B6		D6		F6		H6	
B7		D7		F7		H7	
B8		D8		F8		H8	
B9		D9		F9		H9	
B10		D10		F10		H10	
B11		D11		F11		H11	
B12		D12		F12		H12	



Plate 6							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4	
A5		C5		E5		G5	
A6		C6		E6		G6	
A7	100	C7	140	E7		G7	160
A8		C8		E8		G8	
A9		C9		E9		G9	
A10		C10		E10		G10	
A11		C11		E11		G11	140
A12		C12		E12		G12	
B1		D1		F1		H1	220
B2		D2		F2		H2	
B3		D3		F3		H3	
B4		D4		F4		H4	
B5		D5		F5		H5	
B6		D6		F6		H6	
B7		D7		F7		H7	
B8		D8		F8		H8	
B9		D9		F9		H9	
B10		D10		F10		H10	
B11		D11		F11		H11	
B12		D12		F12		H12	



Plate 7							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1
A2		C2		E2	140	G2
A3		C3		E3		G3
A4		C4		E4		G4
A5		C5		E5		G5
A6		C6		E6		G6
A7		C7		E7		G7
A8		C8		E8		G8
A9		C9		E9	150	G9
A10		C10		E10		G10
A11		C11		E11		G11
A12		C12		E12		G12
B1	100	D1		F1		H1
B2		D2		F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4		H4
B5		D5		F5		H5	
B6		D6		F6		H6	
B7		D7		F7		H7	
B8		D8		F8		H8	
B9		D9		F9		H9	
B10		D10		F10		H10	
B11		D11	120	F11		H11	
B12		D12		F12		H12	120



Plate 8							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2		C2		E2		G2
A3		C3		E3		G3
A4		C4		E4		G4
A5		C5		E5		G5
A6		C6		E6		G6
A7		C7		E7		G7
A8		C8		E8	150	G8
A9		C9		E9		G9
A10		C10		E10		G10
A11		C11		E11		G11
A12		C12		E12		G12
B1		D1		F1		H1
B2		D2		F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4		H4
B5		D5		F5		H5
B6		D6		F6		H6	
B7		D7		F7		H7	
B8		D8		F8		H8	
B9		D9		F9		H9	
B10		D10	180	F10		H10	
B11		D11		F11		H11	
B12		D12		F12		H12	



Plate 9							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2	90	C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3
A4		C4		E4		G4
A5		C5		E5		G5
A6		C6		E6		G6
A7		C7		E7		G7
A8		C8		E8		G8
A9		C9		E9		G9
A10		C10		E10		G10
A11		C11		E11		G11
A12		C12		E12		G12
B1		D1		F1		H1
B2		D2		F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4		H4
B5		D5		F5		H5
B6		D6		F6		H6
B7		D7		F7		H7	
B8		D8		F8		H8	
B9		D9		F9		H9	
B10		D10		F10		H10	
B11		D11		F11		H11	
B12		D12		F12		H12	



Plate 10							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4	
A5		C5		E5		G5	
A6		C6		E6		G6	120
A7		C7		E7		G7	
A8		C8		E8		G8	
A9		C9	120	E9		G9	
A10		C10		E10		G10	
A11	150	C11		E11		G11	
A12		C12		E12		G12	
B1		D1		F1	190	H1	
B2		D2		F2		H2	
B3		D3		F3		H3	
B4		D4		F4		H4	
B5		D5		F5		H5	
B6		D6		F6		H6	
B7		D7		F7		H7	
B8		D8		F8		H8	
B9		D9		F9		H9	
B10		D10		F10		H10	
B11		D11		F11		H11	
B12		D12		F12		H12	170



Plate 11							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4	
A5		C5		E5		G5
A6		C6		E6		G6
A7	150	C7		E7		G7
A8		C8		E8		G8
A9		C9		E9		G9
A10		C10	220	E10		G10
A11		C11		E11		G11
A12		C12		E12		G12
B1		D1		F1		H1
B2		D2		F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4		H4
B5		D5		F5		H5
B6		D6		F6		H6
B7		D7		F7		H7
B8	100	D8		F8		H8
B9		D9		F9		H9	
B10		D10		F10		H10	
B11		D11		F11		H11	
B12		D12		F12		H12	



Plate 12							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4	
A5		C5		E5		G5	
A6		C6		E6		G6
A7		C7		E7		G7
A8		C8		E8		G8
A9		C9		E9		G9
A10		C10		E10		G10
A11		C11		E11		G11
A12		C12		E12		G12
B1		D1		F1		H1
B2		D2		F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4		H4
B5		D5		F5		H5
B6		D6		F6		H6
B7		D7		F7		H7
B8		D8		F8		H8
B9		D9		F9		H9
B10		D10		F10		H10	
B11		D11		F11	220	H11	
B12		D12		F12		H12	



Plate 13							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4	
A5		C5		E5		G5	
A6		C6		E6		G6	
A7		C7		E7		G7	
A8		C8		E8		G8	
A9		C9		E9		G9	
A10		C10		E10		G10	
A11		C11		E11		G11	160
A12		C12		E12		G12	
B1		D1		F1		H1	
B2		D2		F2		H2	
B3		D3		F3		H3	
B4		D4		F4		H4	
B5		D5		F5		H5	
B6		D6		F6		H6	
B7		D7		F7		H7	
B8		D8	150	F8		H8	
B9	120	D9		F9		H9	
B10		D10		F10		H10	
B11		D11		F11		H11	
B12		D12		F12		H12	



Plate 14							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4	
A5		C5		E5		G5	
A6		C6		E6		G6	
A7		C7		E7		G7	
A8		C8		E8		G8
A9		C9		E9		G9
A10		C10		E10		G10
A11		C11		E11		G11
A12		C12		E12		G12
B1		D1		F1		H1
B2		D2		F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4		H4
B5		D5		F5		H5
B6		D6		F6		H6
B7	170	D7		F7		H7
B8		D8		F8		H8
B9		D9		F9		H9
B10	100	D10	90	F10		H10
B11		D11		F11		H11
B12		D12		F12		H12	



Plate  15							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	90/125
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4	
A5		C5		E5		G5	
A6		C6		E6		G6	
A7		C7		E7		G7	
A8		C8		E8		G8	
A9		C9		E9		G9	
A10		C10		E10		G10	
A11		C11		E11		G11	
A12		C12		E12		G12	
B1		D1		F1		H1	
B2		D2		F2		H2	
B3		D3		F3		H3	
B4		D4		F4		H4	
B5		D5		F5		H5	
B6		D6		F6		H6	
B7		D7		F7		H7	
B8		D8		F8		H8	
B9		D9		F9		H9	
B10		D10		F10		H10	
B11		D11		F11		H11	160
B12		D12		F12		H12	



Plate 16 							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	100
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4	
A5		C5		E5		G5	
A6		C6		E6		G6	
A7		C7		E7		G7	
A8		C8		E8		G8	
A9		C9		E9		G9	
A10		C10		E10		G10
A11		C11		E11		G11
A12		C12		E12		G12
B1		D1		F1		H1
B2		D2		F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4		H4
B5		D5		F5		H5
B6		D6	155	F6		H6
B7		D7		F7		H7
B8		D8		F8		H8
B9		D9		F9		H9
B10		D10		F10		H10
B11		D11		F11		H11
B12		D12		F12		H12



Plate  17							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4	
A5		C5		E5		G5	
A6		C6		E6		G6	
A7		C7		E7		G7	
A8		C8		E8		G8	
A9		C9		E9		G9	
A10		C10		E10		G10	
A11		C11		E11		G11	
A12		C12		E12		G12	
B1	75	D1		F1		H1	
B2	135	D2		F2		H2	
B3		D3		F3		H3	
B4		D4		F4		H4	
B5		D5		F5		H5	
B6		D6		F6		H6	
B7		D7		F7		H7	
B8		D8		F8		H8	220
B9		D9		F9		H9	
B10		D10		F10		H10	
B11		D11		F11		H11	
B12		D12		F12		H12	



Plate 18 							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4	
A5		C5		E5		G5	
A6		C6		E6		G6	
A7		C7		E7		G7	
A8		C8		E8		G8	
A9		C9		E9		G9	
A10		C10		E10		G10	
A11		C11		E11		G11	
A12		C12		E12		G12
B1		D1		F1		H1
B2		D2		F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4		H4
B5		D5		F5		H5
B6		D6		F6		H6
B7		D7		F7		H7
B8		D8		F8		H8
B9		D9		F9		H9
B10		D10		F10		H10
B11		D11		F11	225	H11
B12		D12		F12		H12



Plate 19 							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4	
A5		C5		E5		G5	
A6		C6		E6		G6	
A7		C7		E7		G7	
A8		C8		E8		G8	
A9		C9		E9		G9	
A10		C10		E10		G10	
A11		C11		E11		G11	
A12		C12		E12		G12	
B1		D1		F1		H1
B2		D2		F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4		H4
B5		D5		F5		H5
B6		D6		F6		H6
B7		D7		F7		H7
B8		D8		F8		H8
B9		D9		F9		H9
B10		D10	160	F10		H10
B11		D11		F11		H11
B12		D12		F12		H12



Plate 20						

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2	120	C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4	
A5		C5		E5		G5	
A6		C6		E6		G6	
A7		C7		E7		G7	
A8		C8		E8		G8	
A9		C9		E9		G9	
A10		C10		E10		G10	
A11		C11		E11		G11	
A12		C12		E12		G12	
B1		D1		F1		H1	
B2		D2		F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4		H4
B5		D5		F5		H5
B6		D6		F6		H6
B7		D7		F7		H7
B8		D8		F8		H8
B9		D9		F9	120	H9
B10		D10		F10		H10
B11		D11		F11	130	H11
B12		D12		F12		H12



Plate 21 						

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1	145	E1	160	G1	
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4	
A5		C5		E5		G5	
A6		C6		E6		G6	
A7		C7		E7		G7	
A8		C8		E8		G8	
A9		C9		E9		G9	
A10		C10		E10		G10	
A11		C11	170	E11		G11	
A12		C12		E12		G12	
B1		D1		F1		H1	
B2		D2		F2		H2	
B3		D3		F3		H3	
B4		D4		F4		H4	
B5		D5		F5		H5	
B6		D6		F6		H6	150
B7		D7		F7		H7	
B8		D8		F8	160	H8	
B9		D9		F9		H9	
B10		D10		F10		H10	150
B11		D11		F11	150	H11	
B12		D12		F12		H12	



Plate 22							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	70
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4	
A5		C5		E5		G5	
A6		C6		E6		G6	
A7		C7		E7		G7	
A8		C8		E8		G8	
A9		C9		E9		G9	
A10		C10		E10		G10	
A11		C11		E11		G11	
A12		C12	190	E12		G12	
B1		D1		F1		H1	160
B2		D2		F2		H2	
B3		D3		F3		H3	
B4		D4		F4		H4	
B5		D5		F5		H5	
B6		D6		F6		H6	
B7		D7		F7		H7	
B8		D8		F8		H8	
B9		D9		F9		H9	
B10		D10		F10		H10	
B11		D11		F11		H11	
B12		D12		F12	170	H12	



Plate 23 							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1
A2		C2		E2		G2
A3		C3		E3		G3
A4		C4	160	E4		G4
A5		C5		E5		G5
A6		C6		E6		G6
A7		C7		E7		G7
A8		C8		E8		G8
A9		C9		E9		G9
A10		C10		E10		G10
A11		C11		E11		G11
A12		C12		E12		G12
B1		D1		F1		H1
B2		D2		F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4		H4
B5		D5		F5		H5	
B6		D6		F6		H6	
B7		D7		F7		H7	
B8		D8		F8		H8	
B9		D9		F9		H9	
B10		D10		F10		H10	
B11		D11		F11		H11	
B12		D12		F12		H12	



Plate 24 							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2		C2		E2		G2
A3		C3		E3		G3
A4		C4		E4		G4
A5		C5		E5		G5
A6		C6		E6		G6
A7		C7		E7		G7
A8		C8		E8		G8
A9		C9		E9		G9
A10		C10		E10		G10
A11		C11		E11		G11
A12		C12		E12		G12
B1		D1		F1		H1
B2		D2		F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4		H4
B5		D5		F5		H5
B6		D6		F6		H6
B7		D7		F7		H7
B8		D8		F8		H8
B9		D9		F9		H9
B10		D10		F10		H10
B11		D11		F11		H11
B12		D12		F12		H12


Patrick Dunn

November 23, 1994