ABI YAC sizes

The YAC size data were obtained from Hwang et al. (1991) and Putterill et al. (1993).

The YACs are grouped by their microtiter plate identity. Size estimates separated by a "/" suggests two YACs within one clone.

Plate 1							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4	
A5		C5		E5		G5	
A6		C6		E6		G6	
A7		C7		E7		G7	
A8		C8		E8		G8	
A9		C9		E9		G9	
A10		C10		E10		G10	
A11		C11		E11		G11	
A12		C12		E12		G12	
B1		D1		F1		H1	
B2		D2		F2		H2	
B3		D3		F3		H3	
B4	145	D4		F4		H4	120
B5		D5		F5		H5	
B6		D6		F6		H6	
B7		D7		F7		H7	
B8		D8		F8		H8	
B9		D9		F9		H9	
B10		D10		F10		H10	
B11		D11		F11		H11	
B12		D12		F12		H12	



Plate 2							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2	110	C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4	
A5		C5		E5		G5	
A6		C6		E6		G6	
A7		C7		E7		G7	
A8		C8		E8		G8	
A9		C9		E9		G9	
A10		C10		E10		G10	
A11		C11		E11		G11	
A12		C12		E12		G12	
B1		D1		F1		H1	
B2		D2		F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4		H4
B5		D5		F5		H5
B6		D6		F6		H6
B7		D7		F7		H7
B8		D8		F8		H8
B9		D9		F9		H9
B10		D10		F10		H10
B11		D11		F11		H11
B12		D12		F12		H12



Plate 3						

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4	110	E4		G4	
A5		C5		E5		G5	
A6		C6		E6	145	G6	
A7		C7	140	E7		G7	
A8		C8		E8		G8	
A9		C9		E9		G9	
A10		C10		E10		G10	
A11		C11		E11		G11	
A12		C12		E12		G12	
B1		D1		F1		H1	
B2		D2		F2		H2	
B3		D3		F3		H3	
B4		D4		F4		H4	
B5		D5		F5		H5	
B6		D6		F6		H6	
B7	140	D7		F7		H7	
B8		D8		F8		H8	
B9		D9		F9		H9	
B10		D10		F10		H10	
B11		D11		F11		H11	
B12		D12		F12		H12	



Plate 4							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1	170	G1
A2		C2		E2		G2
A3		C3		E3		G3
A4		C4		E4		G4
A5		C5		E5		G5
A6		C6		E6		G6
A7		C7		E7		G7
A8		C8	200	E8		G8
A9		C9		E9		G9
A10		C10		E10		G10
A11		C11		E11		G11
A12		C12		E12		G12
B1		D1	170	F1		H1
B2		D2	100	F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4		H4	
B5		D5		F5		H5	
B6		D6		F6		H6	
B7		D7		F7		H7	
B8		D8		F8		H8	
B9		D9		F9		H9	
B10		D10		F10		H10	
B11		D11		F11		H11	
B12		D12		F12		H12	



Plate 6							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1	60	G1
A2		C2		E2		G2
A3		C3		E3		G3
A4		C4		E4		G4
A5		C5		E5		G5
A6		C6		E6		G6
A7		C7		E7		G7
A8		C8		E8		G8
A9		C9		E9		G9
A10		C10		E10		G10
A11		C11		E11		G11
A12		C12		E12		G12
B1		D1	60/90	F1		H1
B2		D2		F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4		H4
B5		D5		F5		H5	
B6		D6		F6		H6	
B7		D7		F7		H7	
B8		D8		F8		H8	
B9		D9		F9		H9	
B10		D10		F10		H10	
B11		D11		F11		H11	
B12		D12		F12		H12	



Plate 10							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2	85	C2		E2		G2
A3		C3		E3		G3
A4		C4		E4		G4
A5		C5		E5		G5
A6	80	C6		E6		G6
A7		C7		E7		G7
A8		C8		E8		G8
A9		C9		E9		G9
A10	75	C10		E10		G10
A11	75	C11		E11		G11
A12		C12		E12		G12
B1		D1		F1		H1
B2		D2		F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4		H4
B5		D5		F5		H5
B6		D6		F6		H6	
B7		D7		F7		H7	
B8		D8		F8		H8	
B9		D9		F9		H9	
B10		D10		F10		H10	
B11		D11		F11		H11	
B12		D12		F12		H12	



Plate 11							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3
A4		C4		E4		G4
A5		C5		E5		G5
A6		C6		E6		G6
A7		C7		E7		G7
A8		C8		E8		G8
A9		C9		E9		G9
A10		C10		E10		G10
A11		C11		E11		G11
A12		C12		E12		G12
B1		D1		F1		H1
B2		D2		F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4	75	H4
B5		D5		F5		H5
B6		D6		F6		H6
B7		D7		F7		H7	
B8		D8		F8		H8	
B9		D9		F9		H9	
B10		D10		F10		H10	
B11		D11		F11		H11	
B12		D12		F12		H12	



Plate 12							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4
A5		C5		E5		G5
A6		C6		E6		G6
A7		C7		E7		G7
A8		C8		E8		G8
A9		C9	115	E9		G9
A10		C10		E10		G10
A11		C11		E11		G11
A12		C12		E12		G12
B1		D1		F1		H1
B2		D2		F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4		H4
B5		D5		F5		H5
B6		D6		F6		H6
B7		D7		F7		H7
B8		D8		F8		H8	
B9		D9		F9		H9	
B10		D10		F10		H10	
B11		D11		F11		H11	
B12		D12		F12		H12	



Plate 13							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4	110	E4		G4	
A5		C5		E5		G5
A6		C6		E6	145	G6
A7		C7	140	E7		G7
A8		C8		E8		G8
A9		C9		E9		G9
A10		C10		E10		G10
A11		C11		E11		G11
A12		C12		E12		G12
B1		D1		F1		H1
B2		D2		F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4		H4
B5		D5		F5		H5
B6		D6		F6		H6
B7	140	D7		F7		H7
B8		D8		F8		H8
B9		D9		F9		H9	
B10		D10		F10		H10	
B11		D11		F11		H11	
B12		D12		F12		H12	



Plate 14							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1	170	G1	
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4	
A5		C5		E5		G5	
A6		C6		E6		G6
A7		C7		E7		G7
A8		C8	200	E8		G8
A9		C9		E9		G9
A10		C10		E10		G10
A11		C11		E11		G11
A12		C12		E12		G12
B1		D1	170	F1		H1
B2		D2	100	F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4		H4
B5		D5		F5		H5
B6		D6		F6		H6
B7		D7		F7		H7
B8		D8		F8		H8
B9		D9		F9		H9
B10		D10		F10		H10	
B11		D11		F11		H11	
B12		D12		F12		H12	



Plate 16							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1	60	G1	
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4	
A5		C5		E5		G5	
A6		C6		E6		G6	
A7		C7		E7		G7
A8		C8		E8		G8
A9		C9		E9		G9
A10		C10		E10		G10
A11		C11		E11		G11
A12		C12		E12		G12
B1		D1	60/90	F1		H1
B2		D2		F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4		H4
B5		D5		F5		H5
B6		D6		F6		H6
B7		D7		F7		H7
B8		D8		F8		H8
B9		D9		F9		H9
B10		D10		F10		H10
B11		D11		F11		H11	
B12		D12		F12		H12	



Plate 19							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1	165	G1	
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4	
A5		C5		E5		G5	
A6		C6		E6		G6	
A7		C7		E7		G7	
A8		C8		E8		G8
A9		C9		E9		G9
A10		C10		E10		G10
A11		C11		E11		G11
A12		C12		E12		G12
B1		D1		F1		H1
B2		D2		F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4		H4
B5		D5		F5		H5
B6		D6		F6		H6
B7		D7		F7		H7
B8		D8		F8		H8
B9		D9		F9		H9
B10		D10		F10		H10
B11		D11		F11		H11
B12		D12		F12		H12	



Plate 20							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3	175	G3	
A4		C4		E4		G4	
A5		C5		E5		G5	
A6		C6		E6		G6	
A7		C7		E7		G7	
A8		C8		E8		G8	
A9		C9		E9		G9
A10		C10		E10		G10
A11		C11		E11		G11
A12		C12		E12		G12
B1		D1		F1		H1
B2		D2		F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4		H4
B5		D5		F5		H5
B6		D6		F6		H6
B7		D7		F7		H7
B8		D8		F8		H8
B9		D9		F9		H9
B10		D10		F10		H10
B11		D11		F11		H11
B12		D12		F12		H12



Plate 24							

YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)	YAC	(kb)

A1		C1		E1		G1	
A2		C2		E2		G2	
A3		C3		E3		G3	
A4		C4		E4		G4	
A5		C5		E5		G5	
A6		C6		E6		G6	
A7		C7		E7		G7	
A8		C8		E8		G8	
A9		C9		E9		G9	
A10		C10		E10		G10
A11		C11		E11		G11
A12		C12		E12	140	G12
B1		D1		F1		H1
B2		D2		F2		H2
B3		D3		F3		H3
B4		D4		F4		H4
B5		D5		F5		H5
B6		D6		F6		H6
B7		D7		F7		H7
B8		D8		F8		H8
B9		D9		F9		H9
B10		D10		F10		H10
B11		D11		F11		H11
B12		D12		F12		H12


Patrick Dunn

November 23, 1994